Como todos los lectores de este bloj saben,en Estados unidos el gobierno federal puede aplicar penas de muerte en cualquier estado aunque dicho estado la haya abolido,es como diria Espronceda en su famosa Iliada, una legislación aparte que entroniza con las leyes vigentes en todo el territorio federal e islas en fideicomiso, caso Islas Virgenes, Atolon de Palmyra,Isla de Wake, Base de Guantánamo o Samoa Americana.
Condenados a muerte por las autoridades federales de iueses:
| Texas | 12 |
| Missouri | 7 |
| Virginia | 6 |
| Georgia | 3 |
| North Carolina | 3 |
| California | 2 |
| Florida | 2 |
| Arkansas | 2 |
| South Carolina | 2 |
| Illinois | 2 |
| Iowa* | 2 |
| Maryland | 2 |
| Oklahoma | 2 |
| Louisiana | 2 |
| Indiana | 1 |
| Arizona | 1 |
| Massachusetts* | 1 |
| Michigan* | 1 |
| Missouri | 1 |
| New York | 1 |
| Ohio | 1 |
| Vermont* | 1 |
| North Dakota* | 1 |
| Tennessee | 1 |
| Idaho | 1 |
| TOTAL | 60 |
*Estados que no aplican la pena de muerte en sus prisiones,en este caso las ejecuciones se harán en centros federales dentro de ese estado o en otro si les pilla mejor.
Breve historia de las ejecuciones federales desde 1988 en que se reanudo la inyección en vena:
Desde 1988, el gobierno federal ha llevado a juicio un total de 182 casos federales de pena de muerte participación de 270 acusados en 211 intentos. Estos 270 acusados fueron seleccionados de un conjunto más amplio de 466 contra la que el Fiscal General había autorizado al Gobierno abuscar la pena de muerte. Excepto el 25 de los acusados que están en espera o siendo juzgadopor cargos de capital, 210 de los 441 restantes acusados evitar un juicio por apelación negociada, cuando el gobierno retiró su petición de pena de muerte sin un acuerdo de culpabilidad,desestimó los cargos por completo o el juez prohibió la muerte pena. Trece fueron declarados no culpables de los cargos de capital. Dos de ellos fueron declarados inocentes. Se retiraron los cargos contra un tercero cuando se plantearon graves cuestiones acerca de su culpabilidad. Ha habido tres ejecuciones. Un condenado a muerte se le concedió el indulto. En los casos en que los jurados de hecho llegó al punto de elegir entre la vida y la muerte, impusieron 138 penas de cadena perpetua y 69 penas de muerte.
Recapitulemos, tres ejecutados en dependencias federales desde 1988,entre ellos el famoso Timothy McVeigh , autor del atentado de Oklahoma City.
Estos 3 sumados a los 34 desde que en 1927 el gobierno churrasca hace un total de 37, como se puede ver en esta tabla copiada vilmente de una web gubernamental pan pan paaanamericana:
| NAME | METHOD | RACE | OFFENSE | AGE | DATE |
| Aldermon, James | Hanging | Unk | Murder | Unk | 08/17/27 |
| Panzram, Carl | Hanging | White | Murder of Laundry Foreman | 36 | 09/05/30 |
| Barrett, George | Electrocution | White | Murder of N.B. Klein, FBI Man | Unk | 03/24/36 |
| Gooch, Arthur | Hanging | White | Kidnapping | 27 | 06/19/36 |
| Gardner, Earl | Hanging | Indian | Murder (wife and infant son) | 30 | 07/12/36 |
| Chebatoria, Anthony | Hanging | White | National bank robbery (killed) | 39 | 07/08/38 |
| Seadlund, Henry | Hanging | White | Kidnapping (Chas. Ross) | 27 | 07/14/38 |
| Suhay, Robert | Hanging | White | Murder (Agent Baker) | 25 | 08/12/38 |
| Applegate, Glenn | Hanging | White | Murder (Agent Baker) | 34 | 08/12/38 |
| Dalhover, James | Electrocution | White | Bank robbery and murder (Brady gang) | 32 | 11/18/38 |
| Charles, Nelson | Hanging | Indian | Murder (mother-in-law) | 37 | 11/10/39 |
| **Haupt, Herbert | Electrocution | White | Sabotage | 22 | 08/08/42 |
| **Heinck, Heinrich | Electrocution | White | Sabotage | Unk | 08/08/42 |
| **Keiling, Edward | Electrocution | White | Sabotage | Unk | 08/08/42 |
| **Neubauer, Herman | Electrocution | White | Sabotage | Unk | 08/08/42 |
| **Quirin, Richard | Electrocution | White | Sabotage | Unk | 08/08/42 |
| *Thiel, Werner | Electrocution | White | Sabotage | Unk | 08/08/42 |
| Arwood, Clyde | Electrocution | White | Murder of federal employee | 24 | 08/14/43 |
| Ruhl, Henry | Gas chamber | White | Murder on a government reservation | 36 | 04/27/45 |
| Nelson, Austin | Hanging | Black | First degree murder of a merchant | 28 | 03/01/48 |
| Watson, David Joseph | Electrocution | Black | Murder on the high seas | 23 | 09/15/48 |
| Shockley, Samuel Richard | Gas chamber | White | Murder | 36 | 12/03/48 |
| Thompson, Meran Edgar | Gas chamber | White | First degree murder | 31 | 12/03/48 |
| Ochoa, Carlos Romero | Gas chamber | White | Murder | 27 | 12/10/48 |
| LaMoore, Eugene | Hanging | Black | First degree murder of a merchant | Unk | 04/14/50 |
| Rosenberg, Julius | Electrocution | White | Espionage | 35 | 06/19/53 |
| Rosenberg, Ethel (f) | Electrocution | White | Espionage | 37 | 06/19/53 |
| Hall, Carl Austin | Gas chamber | White | Kidnapping and murder | 34 | 12/18/53 |
| Heady, Bonnie Brown (f) | Gas chamber | White | Murder | 41 | 12/18/53 |
| Puff, Gerhard A. | Electrocution | White | Murder of an FBI agent | 39 | 08/12/54 |
| Brown, Arthur Ross | Gas chamber | White | Kidnapping (victim not released unharmed) | 30 | 02/24/56 |
| Krull, George | Electrocution | White | Rape | 34 | 08/21/57 |
| Krull, Michael | Electrocution | White | Rape | 32 | 08/21/57 |
| Feguer, Victor | Hanging | White | Kidnapping | 28 | 03/15/63 |
| McVeigh, Timothy | Lethal Injection | White | Murder | 33 | 6/11/01 |
| Garza, Juan Raul | Lethal Injection | Hispanic | Murder | 44 | 6/19/01 |
| Jones, Louis, Jr. | Lethal Injection | Black | Murder | 53 | 3/18/03 |
| Total: 37 executions |
|
|
|
|
|
El gráfico, que no falte un gráfico o afotico para que parezca esto culto y todo:

Fuente: